 |
Новостройка, Братислава, Девинска Нова Вес (20.12.2012)
Тип: Квартира
Местоположение: Bratislava-Devínska Nová Ves
Посмотреть на карте
Цена: 89 000 €
|
Описание:
Новостройка, Братислава, Девинска Нова Вес (Bratislava-Devínska Nová Ves)
Тип недвижимости - квартирный дом
Размер квартир: 55,03-79,97 m2
Стоимость квартир: 89000 € - 132725 €
Этажность 5
Колво квартир 46
Мы продаем 2 и 3 квартиры в новых дома в районе Девинской Новой Вси, Братислава. Проект расположен на тихой улице и состоит из нескольких малоэтажных домов с собственной дорогой. Апартаменты из-за своей цены, будут интересны как молодым семьям с детьми, но и конечно же для всех остальных, кто ищет жилье в тихом, престижном, удобном, с исторической изюминкой), атмосферой. Есть двухкомнатные квартиры со своими небольшими участками, двухкомнатные квартиры с балконами, трехкомнатные апартаменты с балконами и террасами. Квартиры продаются в стандартном варианте, у каждой свой собственный подвал на этаже. Расположение аппартаментов очень хорошее, рядом несколько больших парков, Дунай, велодорожки, кафе и рестораны. Девин, один из самых известных исторических памятников в Европе. Так же школы, садики, банки аптеки и т.д. Автобусное сообщение с центром Братиславы, районом Девин, Дубравка, Карлова Вес, Ламач...
Строительство организовано в несколько этапов. Сейчас окончен третий. Для описания местности, качества жилья, природы... лушче увидеть.
Оставшиеся квартиры со второго этапа строительства:
Двухкомнатные.
A2.1.24 2этаж 2х комн 64,64 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95296 Евро Свободный
A2.1.25 2этаж 2х комн 64,64 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95296 Евро Свободный
A2.2.25 2этаж 2х комн 64,64 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95296 Евро Свободный
Трехкомнатные квартиры.
A2.2.54 5этаж 3х комн 73,37 м2 35,01м2(терраса,балкон) 130748 Евро Свободный
Предложение квартир с третьего этапа строительства:
Двухкомнатные квартиры.
B2.1.11 1этаж 2х комн 55,03 м2 47,12м2(терраса,балкон) 89000 Евро Свободный
B2.1.12 1этаж 2х комн 55,03 м2 47,12м2(терраса,балкон) 89000 Евро Свободный
B2.1.13 1этаж 2х комн 58,39 м2 33,87м2(терраса,балкон) 89000 Евро Свободный
B2.2.11 1этаж 2х комн 55,03 м2 47,12м2(терраса,балкон) 89000 Евро Свободный
B2.2.12 1этаж 2х комн 55,03 м2 47,12м2(терраса,балкон) 89000 Евро Резерв
B2.2.13 1этаж 2х комн 58,39 м2 33,87м2(терраса,балкон) 89000 Евро Свободный
B2.1.21 2этаж 2х комн 61,60 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Свободный
B2.1.22 2этаж 2х комн 64,64 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.1.24 2этаж 2х комн 64,40 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96202 Евро Свободный
B2.1.25 2этаж 2х комн 62,85 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96202 Евро Свободный
B2.2.21 2этаж 2х комн 61,60 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Свободный
B2.2.22 2этаж 2х комн 64,64 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.24 2этаж 2х комн 64,40 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96202 Евро Свободный
B2.2.25 2этаж 2х комн 62,85 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96202 Евро Свободный
B2.1.31 3этаж 2х комн 63,27 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Свободный
B2.1.32 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96386 Евро Свободный
B2.1.34 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.1.35 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.31 3этаж 2х комн 63,27 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Свободный
B2.2.32 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 96386 Евро Свободный
B2.2.34 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.35 3этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.1.41 4этаж 2х комн 61,60 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Резерв
B2.1.44 4этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.1.45 4этаж 2х комн 64,35 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.41 4этаж 2х комн 61,60 м2 3,91м2(терраса,балкон) 95366 Евро Свободный
B2.2.42 4этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.44 4этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
B2.2.45 4этаж 2х комн 64,52 м2 3,91м2(терраса,балкон) 97202 Евро Свободный
Трехкомнатные квартиры.
B2.1.23 2этаж 3х комн 79,97 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125298 Евро Свободный
B2.1.26 2этаж 3х комн 79,24 м2 11,20м2(терраса,балкон) 127194 Евро Свободный
B2.2.23 2этаж 3х комн 79,97 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125298 Евро Свободный
B2.2.26 2этаж 3х комн 79,24 м2 11,20м2(терраса,балкон) 127194 Евро Свободный
B2.1.33 3этаж 3х комн 79,85 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125 298 Евро Резерв
B2.1.36 3этаж 3х комн 79,36 м2 8,57м2(терраса,балкон) 125283 Евро Свободный
B2.2.33 3этаж 3х комн 79,85 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125298 Евро Свободный
B2.2.36 3этаж 3х комн 76,36 м2 8,57м2(терраса,балкон) 125283 Евро Свободный
B2.1.43 4этаж 3х комн 79,85 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125297 Евро Свободный
B2.1.46 4этаж 3х комн 79,24 м2 8,57м2(терраса,балкон) 125283 Евро Свободный
B2.2.43 4этаж 3х комн 79,85 м2 7,52м2(терраса,балкон) 125298 Евро Свободный
B2.2.46 4этаж 3х комн 79,36 м2 8,57м2(терраса,балкон) 125283 Евро Свободный
B2.1.52 5этаж 3х комн 75,13 м2 34,27м2(терраса,балкон) 132725 Евро Свободный
B2.1.53 5этаж 3х комн 75,17 м2 34,02м2 (терраса,балкон) 132604 Евро Свободный
B2.1.54 5этаж 3х комн 73,23 м2 35,01м2(терраса,балкон) 130748 Евро Свободный
B2.2.51 5этаж 3х комн 73,19 м2 35,26м2 (терраса,балкон) 130669 Евро Свободный
B2.2.52 5этаж 3х комн 75,13 м2 34,27м2(терраса,балкон) 132725 Евро Свободный
B2.2.53 5этаж 3х комн 75,17 м2 34,02м2 (терраса,балкон) 132604 Евро Свободный
B2.2.54 5этаж 3х комн 73,37 м2 35,01м2(терраса,балкон) 130748 Евро Свободный
Характеристика:
Общая площадь участка: |
55,03-79,97 m2 |
Состояние: |
Новостройка |
Год постройки: |
2010-2014 |
Конструкция: |
Кирпич, классические материалы |
Количество парковочных мест: |
Есть |
Фотогаллерея:
Назад к списку недвижимости